|
UEFA Champions League
17:30
| Last Matches (FCSB) | |||
|---|---|---|---|
| 05/07/2025 | FCSB | 2:1 | CFR 1907 Cluj |
| 23/05/2025 | CFR 1907 Cluj | 1:1 | FCSB |
| 17/05/2025 | FCSB | 1:0 | Universitatea Craiova |
| 11/05/2025 | Universitatea Cluj | 0:2 | FCSB |
| 05/05/2025 | FCSB | 3:1 | Dinamo Bucuresti |
| 27/04/2025 | Rapid | 1:2 | FCSB |
| 20/04/2025 | FCSB | 3:2 | CFR 1907 Cluj |
| Last Matches (Inter Club d'Escaldes) | |||
|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Inter Club d'Escaldes | 1:0 | Atlètic Club d'Escaldes |
| 16/05/2025 | Inter Club d'Escaldes | 3:2 | Penya Encarnada |
| 11/05/2025 | Ranger's | 2:3 | Inter Club d'Escaldes |
| 04/05/2025 | Ordino | 0:4 | Inter Club d'Escaldes |
| 27/04/2025 | Inter Club d'Escaldes | 3:0 | Pas de la Casa |
| 16/04/2025 | UE Santa Coloma | 1:2 | Inter Club d'Escaldes |
| 13/04/2025 | Esperança d'Andorra | 0:7 | Inter Club d'Escaldes |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!