|
Friendlies
17:00
| Last Matches (Kenya) | |||
|---|---|---|---|
| 23/03/2025 | Kenya | 1:2 | Gabon |
| 20/03/2025 | Gambia | 3:3 | Kenya |
| 07/01/2025 | Tanzania | 0:2 | Kenya |
| 04/01/2025 | Burkina Faso | 1:1 | Kenya |
| 19/11/2024 | Kenya | 0:0 | Namibia |
| 15/11/2024 | Zimbabwe | 1:1 | Kenya |
| 03/11/2024 | Kenya | 1:1 | South Sudan |
| Last Matches (Chad) | |||
|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | Comoros | 1:0 | Chad |
| 21/03/2025 | Ghana | 5:0 | Chad |
| 28/12/2024 | Congo DR | 3:1 | Chad |
| 21/12/2024 | Chad | 1:1 | Congo DR |
| 19/11/2024 | Ivory Coast | 4:0 | Chad |
| 13/11/2024 | Chad | 1:1 | Sierra Leone |
| 15/10/2024 | Chad | 0:1 | Zambia |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!