|
2. Bundesliga
11:00
| Head to Head | |||
|---|---|---|---|
| 30/11/25 | Arminia Bielefeld | 1 : 2 | Preußen Münster |
| 21/01/24 | Preussen Munster | 2 : 1 | Arminia Bielefeld |
| 19/08/23 | Arminia Bielefeld | 4 : 0 | Preussen Munster |
| 18/04/15 | Arminia Bielefeld | 2 : 1 | Preussen Munster |
| 19/10/14 | Preussen Munster | 3 : 1 | Arminia Bielefeld |
| 09/03/13 | Arminia Bielefeld | 1 : 1 | Preussen Munster |
| 22/09/12 | Preussen Munster | 4 : 0 | Arminia Bielefeld |
| 17/03/12 | Arminia Bielefeld | 2 : 2 | Preussen Munster |
| 12/11/11 | Preussen Munster | 0 : 0 | Arminia Bielefeld |
| Last Matches (Preußen Münster) | |||
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | FC Schalke 04 | 4:1 | Preußen Münster |
| 11/04/2026 | Preußen Münster | 0:0 | SpVgg Greuther Fürth |
| 05/04/2026 | Holstein Kiel | 0:0 | Preußen Münster |
| 22/03/2026 | Preußen Münster | 1:3 | 1. FC Magdeburg |
| 15/03/2026 | Dynamo Dresden | 6:0 | Preußen Münster |
| 08/03/2026 | Preußen Münster | 1:2 | Hertha BSC |
| 01/03/2026 | Eintracht Braunschweig | 1:2 | Preußen Münster |
| Last Matches (Arminia Bielefeld) | |||
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Arminia Bielefeld | 1:1 | 1. FC Nürnberg |
| 10/04/2026 | Karlsruher SC | 4:1 | Arminia Bielefeld |
| 04/04/2026 | Arminia Bielefeld | 2:1 | SV Darmstadt 98 |
| 25/03/2026 | Arminia Bielefeld | 4:1 | Eintracht Braunschweig |
| 21/03/2026 | SV Elversberg | 3:1 | Arminia Bielefeld |
| 14/03/2026 | Arminia Bielefeld | 2:2 | SC Paderborn 07 |
| 06/03/2026 | FC Schalke 04 | 1:0 | Arminia Bielefeld |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!