|
World Cup
00:00
| Last Matches (Ecuador) | |||
|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | Ecuador | 0:0 | Curaçao |
| 14/06/2026 | Ivory Coast | 1:0 | Ecuador |
| 07/06/2026 | Ecuador | 3:0 | Guatemala |
| 31/05/2026 | Ecuador | 2:1 | Saudi Arabia |
| 31/03/2026 | Netherlands | 1:1 | Ecuador |
| 27/03/2026 | Morocco | 1:1 | Ecuador |
| 19/11/2025 | Ecuador | 2:0 | New Zealand |
| Last Matches (Curaçao) | |||
|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | Ecuador | 0:0 | Curaçao |
| 14/06/2026 | Germany | 7:1 | Curaçao |
| 07/06/2026 | Curaçao | 4:0 | Aruba |
| 30/05/2026 | Scotland | 4:1 | Curaçao |
| 31/03/2026 | Australia | 5:1 | Curaçao |
| 27/03/2026 | China | 2:0 | Curaçao |
| 19/11/2025 | Jamaica | 0:0 | Curaçao |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!