|
World Cup
23:30
| Last Matches (Colombia) | |||
|---|---|---|---|
| 24/06/2026 | Colombia | 1:0 | Congo DR |
| 18/06/2026 | Uzbekistan | 1:3 | Colombia |
| 07/06/2026 | Colombia | 2:0 | Jordan |
| 01/06/2026 | Colombia | 3:1 | Costa Rica |
| 29/03/2026 | Colombia | 1:3 | France |
| 26/03/2026 | Colombia | 1:2 | Croatia |
| 19/11/2025 | Colombia | 3:0 | Australia |
| Last Matches (Portugal) | |||
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Portugal | 5:0 | Uzbekistan |
| 17/06/2026 | Portugal | 1:1 | Congo DR |
| 10/06/2026 | Portugal | 2:1 | Nigeria |
| 06/06/2026 | Portugal | 2:1 | Chile |
| 31/03/2026 | USA | 0:2 | Portugal |
| 29/03/2026 | Mexico | 0:0 | Portugal |
| 16/11/2025 | Portugal | 9:1 | Armenia |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!