|
League One
11:30
| Last Matches (Nanjing City) | |||
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Shaanxi Union | 0:1 | Nanjing City |
| 23/05/2026 | Wuxi Wugou | 1:1 | Nanjing City |
| 15/05/2026 | Qingdao Red Lions | 1:0 | Nanjing City |
| 09/05/2026 | Nanjing City | 2:0 | Meizhou Kejia |
| 03/05/2026 | Nanjing City | 1:0 | Suzhou Dongwu |
| 25/04/2026 | Guangxi Hengchen | 1:0 | Nanjing City |
| 18/04/2026 | Nanjing City | 1:3 | Shenzhen Juniors |
| Last Matches (Ningbo Professional) | |||
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | Ningbo Professional | 1:1 | Nantong Zhiyun |
| 23/05/2026 | Ningbo Professional | 1:0 | Dalian Huayi |
| 16/05/2026 | Liaocheng Legend | 1:4 | Ningbo Professional |
| 10/05/2026 | Shaanxi Union | 1:1 | Ningbo Professional |
| 03/05/2026 | Ningbo Professional | 3:1 | Changchun Yatai |
| 25/04/2026 | Meizhou Kejia | 0:3 | Ningbo Professional |
| 18/04/2026 | Yanbian Longding | 0:0 | Ningbo Professional |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!