|
Friendlies
04:00
| Last Matches (Austria) | |||
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Austria | 1:0 | Tunisia |
| 31/03/2026 | Austria | 1:0 | South Korea |
| 27/03/2026 | Austria | 5:1 | Ghana |
| 18/11/2025 | Austria | 1:1 | Bosnia & Herzegovina |
| 15/11/2025 | Cyprus | 0:2 | Austria |
| 12/10/2025 | Romania | 1:0 | Austria |
| 09/10/2025 | Austria | 10:0 | San Marino |
| Last Matches (Guatemala) | |||
|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | Ecuador | 3:0 | Guatemala |
| 05/06/2026 | Czech Republic | 3:1 | Guatemala |
| 27/03/2026 | Algeria | 7:0 | Guatemala |
| 18/01/2026 | Canada | 1:0 | Guatemala |
| 19/11/2025 | Guatemala | 3:1 | Suriname |
| 14/11/2025 | Guatemala | 2:3 | Panama |
| 15/10/2025 | El Salvador | 0:1 | Guatemala |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!