|
Friendlies
17:00
| Last Matches (Russia) | |||
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Egypt | 1:0 | Russia |
| 31/03/2026 | Russia | 0:0 | Mali |
| 27/03/2026 | Russia | 3:1 | Nicaragua |
| 15/11/2025 | Russia | 0:2 | Chile |
| 12/11/2025 | Russia | 1:1 | Peru |
| 14/10/2025 | Russia | 3:0 | Bolivia |
| Last Matches (Burkina Faso) | |||
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Burkina Faso | 1:1 | Guinea-Bissau |
| 28/03/2026 | Burkina Faso | 5:0 | Guinea-Bissau |
| 06/01/2026 | Ivory Coast | 3:0 | Burkina Faso |
| 31/12/2025 | Sudan | 0:2 | Burkina Faso |
| 28/12/2025 | Algeria | 1:0 | Burkina Faso |
| 24/12/2025 | Burkina Faso | 2:1 | Equatorial Guinea |
| 18/11/2025 | Burkina Faso | 3:0 | Benin |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!